Душа колдун
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поискуДуша колдун - NPC в катакомбах. Встречаются в составе отряда Духи.
| Характеристики НПС | Уровень 0 | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | Уровень 6 | Уровень 7 | Уровень 8 | Уровень 9 | Уровень 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Здоровье | - | - | - | 32/32 | - | 40/40 | - | - | - | - | - |
| Мана | - | - | - | 32/32 | - | 40/40 | - | - | - | - | - |
| Уворот/от стрелков | - | - | - | 16/16 | - | 20/20 | - | - | - | - | - |
| Броня | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Интеллект | - | - | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Удача | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Скорость | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - |
| Антикрит/антикалеч, % | - | - | - | 7/7 | - | 7/7 | - | - | - | - | - |
| Устойчивость к магии, % | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| Шанс блока, % | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Владеет заклинаниями: Удар тьмы,проклятье,коррозия, стрела крови.