Детали: различия между версиями
Строка 115: | Строка 115: | ||
|- | |- | ||
!ярости | !ярости | ||
! +10% крит | |||
|} | |} | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
|- | |||
Кубок | !Кубок | ||
|суффикс броня: уворот +4% | |||
суффикс юверилка: уворот +4% | |||
|Минотавр | |||
Пирамида | |- | ||
префикс ювелирка: урон +2%, атака +3% | !Пирамида | ||
|префикс ювелирка: урон +2%, атака +3% | |||
Перо | |Скелеты | ||
префикс броня: броня 4%, атака 2% | |- | ||
!Перо | |||
|префикс броня: броня +4%, атака +2% | |||
Чаша | суффикс ювелирка: скорость +10 | ||
префикс броня: | |Кочевники | ||
|- | |||
Череп | !Чаша | ||
префикс оружие: макс.урон +10% | |префикс броня: интеллект, духовность +1 | ||
| | |||
Святая вода | |- | ||
префикс оружие: мин.урон +8% | !Череп | ||
|префикс оружие: макс.урон +10% | |||
|Крысиная стая | |||
Сфера огня | |- | ||
префикс оружие: атака +8% | !Святая вода | ||
|префикс оружие: мин.урон +8% | |||
суффикс броня: урон +3% | |||
Сфера воды | |Хранители гор, Степная банда | ||
префикс ювелирка: броня, уворот +3% | |- | ||
!Сфера огня | |||
|префикс оружие: атака +8% | |||
Сфера воздуха | суффикс ювелирка: урон +3% | ||
префикс ювелирка: уворот +6% | |Бродячие големы | ||
|- | |||
Сфера земли | !Сфера воды | ||
префикс броня: броня +6% | |префикс ювелирка: броня, уворот +3% | ||
суффикс оружие: уворот +3% | |||
Сердце вепря | |Хищные заросли | ||
|- | |||
!Сфера воздуха | |||
|префикс ювелирка: уворот +6% | |||
Рубин | |Кочевники | ||
префикс оружие: урон +3%, атака +2% | |- | ||
!Сфера земли | |||
|префикс броня: броня +6% | |||
|Гворны | |||
|- | |||
!Сердце вепря | |||
|суффикс броня: броня +4% | |||
суффикс оружие: крит +4%, атака -2% | |||
|Вепрь | |||
|- | |||
!Рубин | |||
|префикс оружие: урон +3%, атака +2% | |||
|Лесные разбойники | |||
|- | |||
!Слёзы варга | |||
|суффикс броня: атака +8%, крит +2% | |||
суффикс юверилка: атака +5% | |||
| | |||
|- | |||
!Рог единорога | |||
|префикс броня: уворот +6% | |||
|Защитники леса | |||
|- | |||
!Изумруд | |||
|префикс оружие: урон +4% | |||
|Лесные разбойники | |||
|- | |||
|} |
Версия 20:13, 31 января 2009
Детали - это особый тип ресурсов,который используется для улучшения вещей в магической кузне. Детали можно найти при охоте на NPC на Даготте. Различные детали при вковывании дают различные бонусы. Деталь прибавляет или суффикс или преффикс к описанию амуниции, например: Кровавый топор древних мощи
Что куда можно вковать и какой будет результат - эта информация никогда администрацией не сообщалась, а выяснялась опытным путем игроками. Причем, если попробовать несовместимую комбинацию, то деталь теряется.
Вковывать в раритеты, отремонтированные вещи или вещи, полученные после слияния, - нельзя.
Известные рецепты: Серце вепря при вковывании в оружие добавляет +4 к криту(калечу) и -2 атаки (Суффикс берсеркеров)
До вайпа были такие суффиксы и префиксы:
Броня
Префиксы
Укреплённый | +8% брони; -2 инициатив |
---|---|
Благословлённый | +4% урона; +4% уворота |
Надёжный | +3 брони -1 инициативы |
Облегчённый | -35% веса |
Зачарованый | +1 духовность, +1 интеллект, +1 мудрость |
Суффиксы:
проворства | +8% уворота; +1 инициатива |
---|---|
стойкости | +2 брони; +4% защита |
храбрости | +10% атаки, +1 крит, -1 брони, -3% защиты |
Оружие
Префиксы
Заточеный | +10% атаки; +1 инициативы |
---|---|
Ядовитый | +7% урон |
Кровавый | +10% макс. урон |
Облегчённый | -35% веса |
Суффиксы:
мощи | +5 макс. урон |
---|---|
печали | -5% атака; +5% урон |
берсерков | -12% атака; +7% урон |
Ювелирное:
Префиксы
Устрашающий | +7% атаки; +1 крит |
---|---|
Позолоченый | +4% уворота; +2 брони |
Облегчённый | -35% веса |
Суффиксы:
полёта | +5 инициатива |
---|---|
прозрения | +10% атака |
ярости | +10% крит |
Кубок | суффикс броня: уворот +4%
суффикс юверилка: уворот +4% |
Минотавр |
---|---|---|
Пирамида | префикс ювелирка: урон +2%, атака +3% | Скелеты |
Перо | префикс броня: броня +4%, атака +2%
суффикс ювелирка: скорость +10 |
Кочевники |
Чаша | префикс броня: интеллект, духовность +1 | |
Череп | префикс оружие: макс.урон +10% | Крысиная стая |
Святая вода | префикс оружие: мин.урон +8%
суффикс броня: урон +3% |
Хранители гор, Степная банда |
Сфера огня | префикс оружие: атака +8%
суффикс ювелирка: урон +3% |
Бродячие големы |
Сфера воды | префикс ювелирка: броня, уворот +3%
суффикс оружие: уворот +3% |
Хищные заросли |
Сфера воздуха | префикс ювелирка: уворот +6% | Кочевники |
Сфера земли | префикс броня: броня +6% | Гворны |
Сердце вепря | суффикс броня: броня +4%
суффикс оружие: крит +4%, атака -2% |
Вепрь |
Рубин | префикс оружие: урон +3%, атака +2% | Лесные разбойники |
Слёзы варга | суффикс броня: атака +8%, крит +2%
суффикс юверилка: атака +5% |
|
Рог единорога | префикс броня: уворот +6% | Защитники леса |
Изумруд | префикс оружие: урон +4% | Лесные разбойники |