Посох призыва единорога: различия между версиями
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поискуNokim (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:2641.jpg|left]] '''Посох призыва единорога''' - [[амуниция|оружие]] из класса магических. С помощью этого посоха - адепт или послушник призывает себе на помощь единорога. | [[Изображение:2641.jpg|left]] '''Посох призыва единорога''' - [[амуниция|оружие]] из класса магических. [[:Категория:Раритет|Раритет]]. С помощью этого посоха - адепт или послушник призывает себе на помощь единорога. | ||
<br> | <br> | ||
== Характеристики и требования == | == Характеристики и требования == | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
*За одно использование посоха хозяин - получает +6 опыта. | *За одно использование посоха хозяин - получает +6 опыта. | ||
*Для 1 каста требуется 10 очков маны. | *Для 1 каста требуется 10 очков маны. | ||
* | *Базовый [[Магия#шанс каста|шанс каста]] 50% | ||
* | *Призывает в соседнюю с магом клетку, приоритет направлений (если клетка занята): | ||
*С каждым призывом шанс каста падает. | *# В сторону противника (сторона, занимаемая противником при старте боя) | ||
*# Клетка по горизонтали с меньшим номером | |||
*# Клетка по горизонтали с большим номером | |||
*# Тыл (сторона, занимаемая игроком при старте боя) | |||
*Некоторые параметры призванного единорога зависят от основного ''стата'' кастера (интеллекта для [[адепт|адептов]] и от духовности для [[послушник|послушников]]), а именно: | |||
**Здоровье = стат х 3 | |||
**Атака = стат х 2 | |||
**Урон = стат - стат х 2 | |||
**Броня = стат / 2 | |||
**Уворот = стат | |||
**Скорость, антикрит/антикалеч - как у кастера, но, как и все призванные существа, всегда ходит последним. | |||
**Крит копируется с кастера (без учета [[эго]]), т.е. без обкаста кастера равен нулю. | |||
*Не зависят от стата: | |||
**Устойчивость к магии 30% | |||
*С каждым призывом шанс каста падает. Формула: ( (базовый + школа + бонус к школе-требование школы + удача) / (число призывов в бою отрядом игрока + 1) ) | |||
*В бою 1 на 1 и 2 на 2 статы призываемого единорога меньше чем обычно (на 25 и 15% соответственно). | *В бою 1 на 1 и 2 на 2 статы призываемого единорога меньше чем обычно (на 25 и 15% соответственно). | ||
== Новости по теме == | |||
= | [http://game.heroeslands.com/index.php?news=579 03.03.09 20:19:00 Добавил RAT]<br/> | ||
Изменен посох призыва единорога. Теперь после того как заклинатель призывает единорога шанс призвать следующего меньший. Также учитываются призывы единорогов союзниками ''(из отряда игрока)''. | |||
[http://game.heroeslands.com/index.php?news=603 25.03.09 12:35:22 Добавил RAT]<br/> | [http://game.heroeslands.com/index.php?news=603 25.03.09 12:35:22 Добавил RAT]<br/> | ||
Строка 20: | Строка 36: | ||
[[Категория:Оружие для магов]] | [[Категория:Оружие для магов]] | ||
[[Категория:Школа призыва]] | [[Категория:Школа призыва]] | ||
[[Категория:Раритет|Раритет]] |
Текущая версия на 09:30, 1 апреля 2011
Посох призыва единорога - оружие из класса магических. Раритет. С помощью этого посоха - адепт или послушник призывает себе на помощь единорога.
Характеристики и требования
- Для его использования требуется школа призыва 4 уровня.
- За одно использование посоха хозяин - получает +6 опыта.
- Для 1 каста требуется 10 очков маны.
- Базовый шанс каста 50%
- Призывает в соседнюю с магом клетку, приоритет направлений (если клетка занята):
- В сторону противника (сторона, занимаемая противником при старте боя)
- Клетка по горизонтали с меньшим номером
- Клетка по горизонтали с большим номером
- Тыл (сторона, занимаемая игроком при старте боя)
- Некоторые параметры призванного единорога зависят от основного стата кастера (интеллекта для адептов и от духовности для послушников), а именно:
- Здоровье = стат х 3
- Атака = стат х 2
- Урон = стат - стат х 2
- Броня = стат / 2
- Уворот = стат
- Скорость, антикрит/антикалеч - как у кастера, но, как и все призванные существа, всегда ходит последним.
- Крит копируется с кастера (без учета эго), т.е. без обкаста кастера равен нулю.
- Не зависят от стата:
- Устойчивость к магии 30%
- С каждым призывом шанс каста падает. Формула: ( (базовый + школа + бонус к школе-требование школы + удача) / (число призывов в бою отрядом игрока + 1) )
- В бою 1 на 1 и 2 на 2 статы призываемого единорога меньше чем обычно (на 25 и 15% соответственно).
Новости по теме
03.03.09 20:19:00 Добавил RAT
Изменен посох призыва единорога. Теперь после того как заклинатель призывает единорога шанс призвать следующего меньший. Также учитываются призывы единорогов союзниками (из отряда игрока).
25.03.09 12:35:22 Добавил RAT
В бою 1 на 1 и 2 на 2 статы призываемого единорога меньше чем обычно (на 25 и 15% соответственно).