Детали: различия между версиями
Resheto (обсуждение | вклад) |
Master (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 52 промежуточные версии 15 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Детали - это особый тип [[Ресурсы|ресурсов]],который используется для улучшения [[Амуниция|вещей]] в магической кузне. | Детали - это особый тип [[Ресурсы|ресурсов]],который используется для улучшения [[Амуниция|вещей]] в магической кузне. | ||
Детали можно найти при охоте на [[NPC]] на | Детали можно найти при охоте на [[NPC]] на [[Дагот|Даготе]] или [[Зорх|Зорхе]], в [[походы|походах]] и обменять на славу в [[Дом отшельника|домике Отшельника]]. | ||
Различные детали при вковывании дают различные бонусы. | Различные детали при вковывании дают различные бонусы. | ||
Деталь прибавляет или суффикс или | Деталь прибавляет или суффикс, или префикс к описанию амуниции, например: | ||
'''Кровавый''' топор | '''Кровавый''' топор '''мощи''' | ||
Теперь, если ковка не удалась(то есть, например попытались вставить чешую дракона в оружие), то деталь не теряется. | |||
Вковывать в раритеты | == Ограничения == | ||
Вковывать в вещи, полученные после слияния и отремонтированные вещи- '''можно'''. | *Вковывать в раритеты - '''можно'''. | ||
*Вковывать в вещи, полученные после слияния и отремонтированные вещи - '''можно'''. | |||
*Каждая вкованная деталь повышает требование вещи по мин.уровню на 1. | |||
*В одну вещь нельзя вковать две суффиксные или две префиксные детали. Одна деталь должна быть суффиксной, вторая префиксной. | |||
== Детали == | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
|Деталь | |||
| | |Что дает | ||
|НПС | |||
|- | |- | ||
! | !Кубок<br/>[[Изображение:11_goblet.jpg]] | ||
| + | |Префикс для ювелирного: антикрит/антикалеч +3; | ||
Суффикс для оружия воинов: урон +7%; | |||
|[[Минотавр]] | |||
|- | |- | ||
! | !Пирамида<br/>[[Изображение:12_pyramid.jpg]] | ||
| +3 брони - | |Префикс для ювелирного: броня +3%, уворот +3%; | ||
Суффикс для брони: урон от болтов - 15 %; | |||
|[[Скелеты]] | |||
|- | |- | ||
! | !Перо<br/>[[Изображение:13_feather.jpg]] | ||
| | |Префикс для брони: скорость +4; | ||
Суффикс для щитов: блокирование урона +5%; | |||
|[[Кочевники]] | |||
|- | |- | ||
! | !Чаша<br/>[[Изображение:16_bowl.jpg]] | ||
| | |префикс броня: интеллект, духовность +1; | ||
Суффикс для оружия: атака +6% | |||
|[[Минотавр]] | |||
|- | |- | ||
! | !Череп<br/>[[Изображение:18_skull.jpg]] | ||
| + | |Суффикс для оружия воинов: [[вампиризм(способность)|вампиризм]] +25%; | ||
|[[Крысиная стая]], [[Снежные варги]] | |||
|- | |- | ||
! | !Святая вода<br/>[[Изображение:19_holy_water.jpg]] | ||
| +2 | |Суффикс для брони: уворот +2, броня +1, защита от магии +5%; | ||
Суффикс для посохов: интеллект +8%, духовность +8%; | |||
|[[Хранители гор]], [[Степная банда]] | |||
|- | |- | ||
! | !Сфера огня<br/>[[Изображение:20_sphere_of_fire.jpg]] | ||
| | |Префикс для брони: 25% [[огненный щит]]; | ||
Префикс для оружия лучников: калечащий +2; | |||
|[[Бродячие големы]] | |||
|- | |- | ||
! | !Сфера воды<br/>[[Изображение:22_sphere_of_water.jpg]] | ||
| +10% | |Префикс для посохов: мана +10%, уворот +3%; | ||
Суффикс для оружия воинов: [[холод]] +2; | |||
|[[Хищные заросли]] | |||
|- | |- | ||
! | !Сфера воздуха<br/>[[Изображение:23_sphere_of_air.jpg]] | ||
| + | |Суффикс для брони: мана +5; | ||
|[[Кочевники]] | |||
|- | |- | ||
! | !Сфера земли<br/>[[Изображение:24_sphere_of_earth.jpg]] | ||
| | |Суффикс для брони: броня +8%; | ||
|[[Гворны]] | |||
|- | |- | ||
! | !Сердце вепря<br/>[[Изображение:27_-_boar_heart.jpg]] | ||
| | |Префикс для брони: Уворот +8%; | ||
Суффикс для ювелирного: крит +3; атака -5; | |||
|[[Вепрь]] | |||
|- | |- | ||
! | !Рубин<br/>[[Изображение:28_-_ruby.jpg]] | ||
| | |Префикс для оружия воинов: макс.урон +10%; | ||
Суффикс для брони: атака +3%, уворот +3% | |||
|[[Лесные разбойники]] | |||
|- | |- | ||
! | !Слёзы варга<br/>[[Изображение:21_warg_ters.jpg]] | ||
| | |Суффикс для ювелирного: защита от магии +5%; | ||
Суффикс для оружия лучников: атака +5%; | |||
|[[Степная банда]] | |||
|- | |- | ||
! | !Рог единорога<br/>[[Изображение:15_-_unicorn_horn.jpg]] | ||
| | |Префикс для колющего оружия: [[смертельный удар]] +4%; | ||
|[[Защитники леса]] | |||
|- | |- | ||
! | !Изумруд<br/>[[Изображение:29_-_emerald.jpg]] | ||
| + | |Суффикс для оружия лучников: яд +4;(шанс 33%) | ||
|[[Лесные разбойники]], [[Полиморф]] | |||
|- | |- | ||
! | !Сапфир<br/>[[Изображение:Сапфир.jpg]] | ||
| + | |Суффикс для брони: уворот +5; | ||
Префикс для ювелирного: уворот +2, броня +1; | |||
|[[Каменное войско]], [[Полиморф]] | |||
|- | |- | ||
! | !Кровь дракона<br/>[[Изображение:26_dragon_blood.jpg]] | ||
| | |Префикс для брони: броня +3; | ||
Суффикс для оружия воинов: урон +3; | |||
|[[Полиморф]] | |||
|- | |- | ||
! | !Коготь дракона<br/>[[Изображение:25_dragon_claw.jpg]] | ||
|Префикс для оружия: атака +8%; | |||
Суффикс для ювелирного: атака +6%; | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Череп дракона<br/>[[Изображение:17_dragon_skull.jpg]] | ||
| | |Суффикс для шлемов: урон +2; | ||
Суффикс для оружия лучников: урон +5% | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !Чешуя дракона<br/>[[Изображение:14_dragon_scale.jpg]] | ||
|Префикс для щитов: шанс блока +3%; | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Крафт]] | [[Категория:Крафт]] | ||
[[Категория:Детали]] | |||
[[Категория:амуниция]] |
Текущая версия на 15:39, 1 декабря 2011
Детали - это особый тип ресурсов,который используется для улучшения вещей в магической кузне. Детали можно найти при охоте на NPC на Даготе или Зорхе, в походах и обменять на славу в домике Отшельника. Различные детали при вковывании дают различные бонусы. Деталь прибавляет или суффикс, или префикс к описанию амуниции, например: Кровавый топор мощи
Теперь, если ковка не удалась(то есть, например попытались вставить чешую дракона в оружие), то деталь не теряется.
Ограничения
- Вковывать в раритеты - можно.
- Вковывать в вещи, полученные после слияния и отремонтированные вещи - можно.
- Каждая вкованная деталь повышает требование вещи по мин.уровню на 1.
- В одну вещь нельзя вковать две суффиксные или две префиксные детали. Одна деталь должна быть суффиксной, вторая префиксной.
Детали
Деталь | Что дает | НПС |
Кубок |
Префикс для ювелирного: антикрит/антикалеч +3;
Суффикс для оружия воинов: урон +7%; |
Минотавр |
---|---|---|
Пирамида |
Префикс для ювелирного: броня +3%, уворот +3%;
Суффикс для брони: урон от болтов - 15 %; |
Скелеты |
Перо |
Префикс для брони: скорость +4;
Суффикс для щитов: блокирование урона +5%; |
Кочевники |
Чаша |
префикс броня: интеллект, духовность +1;
Суффикс для оружия: атака +6% |
Минотавр |
Череп |
Суффикс для оружия воинов: вампиризм +25%; | Крысиная стая, Снежные варги |
Святая вода |
Суффикс для брони: уворот +2, броня +1, защита от магии +5%;
Суффикс для посохов: интеллект +8%, духовность +8%; |
Хранители гор, Степная банда |
Сфера огня |
Префикс для брони: 25% огненный щит;
Префикс для оружия лучников: калечащий +2; |
Бродячие големы |
Сфера воды |
Префикс для посохов: мана +10%, уворот +3%;
Суффикс для оружия воинов: холод +2; |
Хищные заросли |
Сфера воздуха |
Суффикс для брони: мана +5; | Кочевники |
Сфера земли |
Суффикс для брони: броня +8%; | Гворны |
Сердце вепря |
Префикс для брони: Уворот +8%;
Суффикс для ювелирного: крит +3; атака -5; |
Вепрь |
Рубин |
Префикс для оружия воинов: макс.урон +10%;
Суффикс для брони: атака +3%, уворот +3% |
Лесные разбойники |
Слёзы варга |
Суффикс для ювелирного: защита от магии +5%;
Суффикс для оружия лучников: атака +5%; |
Степная банда |
Рог единорога |
Префикс для колющего оружия: смертельный удар +4%; | Защитники леса |
Изумруд |
Суффикс для оружия лучников: яд +4;(шанс 33%) | Лесные разбойники, Полиморф |
Сапфир |
Суффикс для брони: уворот +5;
Префикс для ювелирного: уворот +2, броня +1; |
Каменное войско, Полиморф |
Кровь дракона |
Префикс для брони: броня +3;
Суффикс для оружия воинов: урон +3; |
Полиморф |
Коготь дракона |
Префикс для оружия: атака +8%;
Суффикс для ювелирного: атака +6%; |
|
Череп дракона |
Суффикс для шлемов: урон +2;
Суффикс для оружия лучников: урон +5% |
|
Чешуя дракона |
Префикс для щитов: шанс блока +3%; |