Хоббит: различия между версиями
Nokim (обсуждение | вклад) м (→Параметры) |
Master (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Хоббиты''' - одна из восьми рас разумных существ, живущих в Землях Героев. Удачливые лучники хоббитов легко могут оглушить стрелой, а волшебству они обучаются у лучших магов эльфов, почти догнав их в искусстве владения светлой магией. В бою хоббиты обычно сражаются в качестве лучников и послушников. Как и эльфы,хоббиты не способны работать в шахтах и занимаются сбором магических растений. | '''Хоббиты''' - одна из восьми рас разумных существ, живущих в Землях Героев. Удачливые лучники хоббитов легко могут оглушить стрелой, а волшебству они обучаются у лучших магов эльфов, почти догнав их в искусстве владения светлой магией. В бою хоббиты обычно сражаются в качестве лучников и послушников. Как и эльфы, хоббиты не способны работать в шахтах и занимаются сбором магических растений. | ||
== Параметры == | == Параметры == | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
'''[[Послушник]]''':<br> Здоровье: 14<br>Мана: 24<br>Уворот: 12<br>Броня: 1<br>Духовность: 4<br>Удача: 4<br>Скорость: 45<br>Устойчивость к магии: 15%<br>Школа света: + | '''[[Послушник]]''':<br> Здоровье: 14<br>Мана: 24<br>Уворот: 12<br>Броня: 1<br>Духовность: 4<br>Удача: 4<br>Скорость: 45<br>Устойчивость к магии: 15%<br>Школа света: +5<br> | ||
[[Категория:расы]] |
Текущая версия на 16:07, 1 декабря 2011
Хоббиты - одна из восьми рас разумных существ, живущих в Землях Героев. Удачливые лучники хоббитов легко могут оглушить стрелой, а волшебству они обучаются у лучших магов эльфов, почти догнав их в искусстве владения светлой магией. В бою хоббиты обычно сражаются в качестве лучников и послушников. Как и эльфы, хоббиты не способны работать в шахтах и занимаются сбором магических растений.
Параметры
для бойцов начального уровня в зависимости от выбранной специализации
Воин:
Здоровье: 18
Атака: 18
Уворот: 20
Урон: 4-10
Броня: 3
Крит: 7%
Скорость: 46
Устойчивость к магии: 15%
Лучник:
Здоровье: 14
Атака: 17
Уворот: 13(21)
Урон: 6-10
Броня: 2
Калечащий: 7%
Скорость: 46
Устойчивость к магии: 15%
Урон от стрелков -10%
Адепт:
Здоровье: 14
Мана: 24
Уворот: 12
Броня: 1
Интеллект: 3
Удача: 4
Скорость: 45
Устойчивость к магии: 15%
Послушник:
Здоровье: 14
Мана: 24
Уворот: 12
Броня: 1
Духовность: 4
Удача: 4
Скорость: 45
Устойчивость к магии: 15%
Школа света: +5