Хоббит: различия между версиями
Nokim (обсуждение | вклад) (Новая: Хоббиты - одна из восьми рас разумных существ, живущих в Землях Героев. Меткие лучники хоббитов легк...) |
Master (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Хоббиты''' - одна из восьми рас разумных существ, живущих в Землях Героев. Удачливые лучники хоббитов легко могут оглушить стрелой, а волшебству они обучаются у лучших магов эльфов, почти догнав их в искусстве владения светлой магией. В бою хоббиты обычно сражаются в качестве лучников и послушников. Как и эльфы, хоббиты не способны работать в шахтах и занимаются сбором магических растений. | |||
== Параметры == | == Параметры == | ||
'''для бойцов начального уровня в зависимости от выбранной специализации'''<br> | '''для бойцов начального уровня в зависимости от выбранной специализации'''<br><br> | ||
'''''[[Воин]]''''':<br> Здоровье: 18<br>Атака: 18<br>Уворот: 20<br>Урон: 4-10<br>Броня: 3<br>Крит: 7%<br>Скорость: 46<br>Устойчивость к магии: 15%<br> | |||
'''[[Лучник]]''':<br> Здоровье: 14<br>Атака: 17<br>Уворот: 13(21)<br>Урон: 6-10<br>Броня: 2<br>Калечащий: 7%<br>Скорость: 46<br>Устойчивость к магии: 15%<br>Урон от стрелков -10%<br> | |||
'''''[[Адепт]]''''':<br> Здоровье: 14<br>Мана: 24<br>Уворот: 12<br>Броня: 1<br>Интеллект: 3<br>Удача: 4<br>Скорость: 45<br>Устойчивость к магии: 15%<br> | |||
'''[[Послушник]]''':<br> Здоровье: 14<br>Мана: 24<br>Уворот: 12<br>Броня: 1<br>Духовность: 4<br>Удача: 4<br>Скорость: 45<br>Устойчивость к магии: 15%<br>Школа света: +5<br> | |||
[[Категория:расы]] |
Текущая версия на 16:07, 1 декабря 2011
Хоббиты - одна из восьми рас разумных существ, живущих в Землях Героев. Удачливые лучники хоббитов легко могут оглушить стрелой, а волшебству они обучаются у лучших магов эльфов, почти догнав их в искусстве владения светлой магией. В бою хоббиты обычно сражаются в качестве лучников и послушников. Как и эльфы, хоббиты не способны работать в шахтах и занимаются сбором магических растений.
Параметры
для бойцов начального уровня в зависимости от выбранной специализации
Воин:
Здоровье: 18
Атака: 18
Уворот: 20
Урон: 4-10
Броня: 3
Крит: 7%
Скорость: 46
Устойчивость к магии: 15%
Лучник:
Здоровье: 14
Атака: 17
Уворот: 13(21)
Урон: 6-10
Броня: 2
Калечащий: 7%
Скорость: 46
Устойчивость к магии: 15%
Урон от стрелков -10%
Адепт:
Здоровье: 14
Мана: 24
Уворот: 12
Броня: 1
Интеллект: 3
Удача: 4
Скорость: 45
Устойчивость к магии: 15%
Послушник:
Здоровье: 14
Мана: 24
Уворот: 12
Броня: 1
Духовность: 4
Удача: 4
Скорость: 45
Устойчивость к магии: 15%
Школа света: +5