Лизард: различия между версиями
Nokim (обсуждение | вклад) (Новая: Меткий глаз, змеиная изворотливость и мощная рука создали<br>лизардам славу опасных воинов. Их волшебн...) |
Master (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Меткий глаз, змеиная изворотливость и мощная рука создали<br>лизардам славу опасных воинов. Их волшебники, известные | '''Лизарды''' - одна из восьми рас разумных существ, живущих в Землях Героев. Меткий глаз, змеиная изворотливость и мощная рука создали<br>лизардам славу опасных воинов. Их волшебники, известные как приверженцы культа Вечной Воды, обладают глубокими познаниями в Светлой Магии. На поле боя лизарды обычно выступают как [[Воин|воины]] или [[Послушник|послушники]]. Не переносящие сухой воздух шахт, лизарды работают на лесопилках, добывая древесину. Также их можно встретить работающими на открытых каменоломнях. | ||
== Параметры == | == Параметры == | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
'''[[Послушник]]''':<br> Здоровье: 21<br>Мана: 18<br>Уворот: 12<br>Броня: 2<br>Духовность: 5<br>Удача: 3<br>Скорость: 44<br>Устойчивость к магии: 5%<br>Школа стихий: +2<br> | '''[[Послушник]]''':<br> Здоровье: 21<br>Мана: 18<br>Уворот: 12<br>Броня: 2<br>Духовность: 5<br>Удача: 3<br>Скорость: 44<br>Устойчивость к магии: 5%<br>Школа стихий: +2<br> | ||
[[Категория:расы]] |
Текущая версия на 18:11, 30 ноября 2011
Лизарды - одна из восьми рас разумных существ, живущих в Землях Героев. Меткий глаз, змеиная изворотливость и мощная рука создали
лизардам славу опасных воинов. Их волшебники, известные как приверженцы культа Вечной Воды, обладают глубокими познаниями в Светлой Магии. На поле боя лизарды обычно выступают как воины или послушники. Не переносящие сухой воздух шахт, лизарды работают на лесопилках, добывая древесину. Также их можно встретить работающими на открытых каменоломнях.
Параметры
для бойцов начального уровня в зависимости от выбранной специализации
Воин:
Здоровье: 25
Атака: 17
Уворот: 20
Урон: 6-9
Броня: 4
Крит: 4%
Скорость: 45
Устойчивость к магии: 5%
Лучник:
Здоровье: 21
Атака: 17
Уворот: 14(16)
Урон: 5-9
Броня: 2
Калечащий: 1%
Скорость: 45
Устойчивость к магии: 5%
Урон от стрелков -5%
Адепт:
Здоровье: 21
Мана: 18
Уворот: 12
Броня: 2
Интеллект: 3
Удача: 3
Скорость: 44
Устойчивость к магии: 5%
Послушник:
Здоровье: 21
Мана: 18
Уворот: 12
Броня: 2
Духовность: 5
Удача: 3
Скорость: 44
Устойчивость к магии: 5%
Школа стихий: +2