Гном: различия между версиями
Эль Сиор (обсуждение | вклад) (Новая: '''Гном''' - одна из восьми рас разумных существ, живущих в Землях Героев. Закованные в тяжелые латы приз...) |
Master (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Гном''' - одна из восьми рас разумных существ, живущих в Землях Героев. Закованные в тяжелые латы приземистые [[Воин|воины]] и [[Послушник|маги]], владеющие астральными искусствами, вместе образуют непобедимый хирд. Из гномов получаются хорошие [[Воин|воины]] и [[Послушник|послушники]]. Кроме того, они единственная раса, способная добывать в шахтах драгоценный мифрил. Также они могут добывать бронзу. | '''Гном''' - одна из восьми рас разумных существ, живущих в Землях Героев. Закованные в тяжелые латы приземистые [[Воин|воины]] и [[Послушник|маги]], владеющие астральными искусствами, вместе образуют непобедимый хирд. Из гномов получаются хорошие [[Воин|воины]] и [[Послушник|послушники]]. Кроме того, они единственная раса, способная добывать в шахтах драгоценный мифрил. Также они могут добывать бронзу и камень. | ||
== Параметры == | == Параметры == | ||
'''для гномов начального уровня в зависимости от выбранной специализации''' | '''для гномов начального уровня в зависимости от выбранной специализации''' | ||
''''' | '''''[[Воин]]''''' | ||
Здоровье: 25 | Здоровье: 25 | ||
Атака: 20 | Атака: 20 | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
Устойчивость к магии: 5% | Устойчивость к магии: 5% | ||
'''''Лучник''''' | '''''[[Лучник]]''''' | ||
Здоровье: 21 | Здоровье: 21 | ||
Атака: 19 | Атака: 19 | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
Урон от стрелков -5% | Урон от стрелков -5% | ||
'''''Адепт''''' | '''''[[Адепт]]''''' | ||
Здоровье: 21 | Здоровье: 21 | ||
Мана: 20 | Мана: 20 | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
Устойчивость к магии: 5% | Устойчивость к магии: 5% | ||
'''''Послушник''''' | '''''[[Послушник]]''''' | ||
Здоровье: 21 | Здоровье: 21 | ||
Мана: 20 | Мана: 20 | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
Скорость: 35 | Скорость: 35 | ||
Устойчивость к магии: 5% | Устойчивость к магии: 5% | ||
Школа призыва: + | Школа призыва: +5 | ||
[[Категория:Расы]] |
Текущая версия на 18:10, 30 ноября 2011
Гном - одна из восьми рас разумных существ, живущих в Землях Героев. Закованные в тяжелые латы приземистые воины и маги, владеющие астральными искусствами, вместе образуют непобедимый хирд. Из гномов получаются хорошие воины и послушники. Кроме того, они единственная раса, способная добывать в шахтах драгоценный мифрил. Также они могут добывать бронзу и камень.
Параметры
для гномов начального уровня в зависимости от выбранной специализации
Воин Здоровье: 25 Атака: 20 Уворот: 15 Урон: 6-10 Броня: 6 Крит: 2% Скорость: 36 Устойчивость к магии: 5%
Лучник Здоровье: 21 Атака: 19 Уворот: 13(15) Урон: 4-10 Броня: 3 Калечащий: 2% Скорость: 38 Устойчивость к магии: 5% Урон от стрелков -5%
Адепт Здоровье: 21 Мана: 20 Уворот: 12 Броня: 3 Интеллект: 3 Удача: 3 Скорость: 35 Устойчивость к магии: 5%
Послушник Здоровье: 21 Мана: 20 Уворот: 12 Броня: 3 Духовность: 4 Удача: 3 Скорость: 35 Устойчивость к магии: 5% Школа призыва: +5