Скелет лучник(NPC в катакомбах)
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поискуСкелет лучник - NPC-стрелок, проживающая в катакомбах. Параметры их могут варьироваться не только в зависимости от уровня. Кроме того в зависимости от того, кем они были при жизни у них может быть более развит урон или атака.
| Характеристики НПС | Уровень 0 | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | Уровень 6 | Уровень 7 | Уровень 8 | Уровень 9 | Уровень 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Здоровье | - | - | - | - | 36/36 | - | - | - | - | 56/56 | - |
| Атака | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 67 | - |
| Урон | - | - | - | - | 13-16 | - | - | - | - | 20-25 | - |
| Калечащий, % | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| Уворот/от стрелков | - | - | - | - | 18/36 | - | - | - | - | 28/56 | - |
| Броня | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - |
| Скорость | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 | - |
| Антикрит/антикалеч, % | - | - | - | - | 10/10 | - | - | - | - | 10/10 | - |
| Устойчивость к магии, % | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| Шанс блока, % | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
- Хоть и в меньшей степени, чем скелеты - игнорируют урон лучников.