Паук
Материал из Земли Героев
Версия от 19:45, 23 февраля 2009; Эль Сиор (обсуждение | вклад)
Паук - NPC в катакомбах. Встречаются в составе отряда Пауки.
Характеристики НПС | Уровень 0 | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | Уровень 6 | Уровень 7 | Уровень 8 | Уровень 9 | Уровень 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | - | - | - | - | - | - | - | 60/60 | - | - | 75/75 |
Атака | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 54 |
Урон | - | - | - | - | - | - | - | 19-29 | - | - | 24-36 |
Крит, % | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
Уворот/от стрелков | - | - | - | - | - | - | - | 36/36 | - | - | 45/45 |
Броня | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 21 |
Скорость | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 45 |
Антикрит/антикалеч, % | - | - | - | - | - | - | - | 7/7 | - | - | 7/7 |
Устойчивость к магии, % | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
Шанс блока, % | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
- Умеет отравлять.