Исток: различия между версиями
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поискуMaster (обсуждение | вклад) |
Master (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
[[Изображение:Istok.jpg]]<br> | [[Изображение:Istok.jpg]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
И еще одна, [http://www.bcrlr.ho.ua/files/Istok_Map.htm всегда свежая карта Истока]. | И еще одна, [http://www.bcrlr.ho.ua/files/Istok_Map.htm всегда свежая карта Истока].<br> | ||
Так Исток выглядел до катастрофы, именуемой [[вайп|Вайпом]]. | Так Исток выглядел до катастрофы, именуемой [[вайп|Вайпом]].<br> | ||
[[Изображение:Map00000.jpg]] | [[Изображение:Map00000.jpg]]<br> | ||
Точки - обозначают пограничные зоны - места где привычные законы не имели место. | Точки - обозначают пограничные зоны - места где привычные законы не имели место. | ||
[[Категория:География]] | [[Категория:География]] |
Текущая версия на 14:25, 1 декабря 2011
Исток - главный и самый населенный остров Земли Героев. И самый большой.
Следует отметить, что цветы можно добыть только на этом острове.
Города
На Истоке есть три города: Исторн, Торборн (на карте опечатка) и Гортаг.
Карта
Карта из библиотеки:
И еще одна, всегда свежая карта Истока.
Так Исток выглядел до катастрофы, именуемой Вайпом.
Точки - обозначают пограничные зоны - места где привычные законы не имели место.