Кабан: различия между версиями
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поискуResheto (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 13: | Строка 13: | ||
*Антикалеч:8% | *Антикалеч:8% | ||
*Устойчивость к магии:0%; | *Устойчивость к магии:0%; | ||
Характеристики на 3 уровне: | |||
Здоровье:69/69 | |||
Атака:40; Урон: 25-28; Крит:8% | |||
Уворот:40; от стрелков:40; Броня:21; | |||
Скорость:54; | |||
Антикрит:8%, Антикалеч:8% | |||
Устойчивость к магии:0%; | |||
Шанс блока:0%; | |||
Броня:Ничего | |||
Оружие:Ничего | |||
Дополнительное:Ничего | |||
[[Категория:Охотничьи NPC]] | [[Категория:Охотничьи NPC]] |
Версия 21:23, 17 августа 2009
Кабан - NPC-воин средней сложности.
Характеристики на 2 уровне:
- Здоровье:60/60
- Атака:35;
- Урон: 22-25;
- Крит:8%
- Уворот:35; от стрелков:35;
- Броня:18;
- Скорость:54;
- Антикрит:8%,
- Антикалеч:8%
- Устойчивость к магии:0%;
Характеристики на 3 уровне: Здоровье:69/69 Атака:40; Урон: 25-28; Крит:8% Уворот:40; от стрелков:40; Броня:21; Скорость:54; Антикрит:8%, Антикалеч:8% Устойчивость к магии:0%; Шанс блока:0%; Броня:Ничего Оружие:Ничего Дополнительное:Ничего