Звания: различия между версиями
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поискуNokim (обсуждение | вклад) |
Nokim (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|Кол-во побед || Звание. | |Кол-во побед || Звание. | ||
|- | |- | ||
|0 Новичок первого уровня | |0 || Новичок первого уровня | ||
|- | |- | ||
|1 Новичок второго уровня | |1 || Новичок второго уровня | ||
|- | |- | ||
|4 Новичок третьего уровня | |4 || Новичок третьего уровня | ||
|- | |- | ||
|10 Ветеран поединков | |10 || Ветеран поединков | ||
|- | |- | ||
|20 Ветеран сражений | |20 || Ветеран сражений | ||
|- | |- | ||
|50 Ветеран баталий | |50 || Ветеран баталий | ||
|- | |- | ||
|100 Командир первой ступени | |100 || Командир первой ступени | ||
|- | |- | ||
|160 Командир второй ступени | |160 || Командир второй ступени | ||
|- | |- | ||
|230 Командир третей ступени | |230 || Командир третей ступени | ||
|- | |- | ||
|310 Рыцарь | |310 || Рыцарь | ||
|- | |- | ||
|400 Рыцарь огненного круга | |400 || Рыцарь огненного круга | ||
|- | |- | ||
|500 Рыцарь эфирного круга | |500 || Рыцарь эфирного круга | ||
|- | |- | ||
|700 Воитель | |700 || Воитель | ||
|- | |- | ||
|1000 Воитель скипетра | |1000 || Воитель скипетра | ||
|- | |- | ||
|1500 Воитель короны | |1500 || Воитель короны | ||
|- | |- | ||
|2100 Завоеватель | |2100 || Завоеватель | ||
|- | |- | ||
|3000 Завоеватель островов | |3000 || Завоеватель островов | ||
|- | |- | ||
|4000 Завоеватель земель | |4000 || Завоеватель земель | ||
|- | |- | ||
|5000 Герой | |5000 || Герой | ||
|- | |- | ||
|7000 Великий Герой | |7000 || Великий Герой | ||
|- | |- | ||
|10000 Легендарный Герой | |10000 || Легендарный Герой | ||
|} | |} | ||
При достижении каждого звания вам нужно будет пройти квест на его подтверждение (это верно пока только для званий до Командира первой ступени). Пока не будет подтвержено звание у вас не будет повышатся мораль. | При достижении каждого звания вам нужно будет пройти квест на его подтверждение (это верно пока только для званий до Командира первой ступени). Пока не будет подтвержено звание у вас не будет повышатся мораль. | ||
Версия 21:38, 21 июля 2008
По мере набора побед игрок получает новые звания. Это не только красивые слова, но и дополнительные игровые возможности...
| Кол-во побед | Звание. |
| 0 | Новичок первого уровня |
| 1 | Новичок второго уровня |
| 4 | Новичок третьего уровня |
| 10 | Ветеран поединков |
| 20 | Ветеран сражений |
| 50 | Ветеран баталий |
| 100 | Командир первой ступени |
| 160 | Командир второй ступени |
| 230 | Командир третей ступени |
| 310 | Рыцарь |
| 400 | Рыцарь огненного круга |
| 500 | Рыцарь эфирного круга |
| 700 | Воитель |
| 1000 | Воитель скипетра |
| 1500 | Воитель короны |
| 2100 | Завоеватель |
| 3000 | Завоеватель островов |
| 4000 | Завоеватель земель |
| 5000 | Герой |
| 7000 | Великий Герой |
| 10000 | Легендарный Герой |
При достижении каждого звания вам нужно будет пройти квест на его подтверждение (это верно пока только для званий до Командира первой ступени). Пока не будет подтвержено звание у вас не будет повышатся мораль.