Вепрь: различия между версиями
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поискуMadCatt (обсуждение | вклад) (Полностью удалено содержимое страницы) |
MadCatt (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Вепрь. | |||
Характеристики NPC на 3 уровне: | |||
*Здоровье:103/103 | |||
*Атака:60 | |||
*Урон: 25-45 | |||
*Крит:10% | |||
*Уворот:50; от стрелков:50 | |||
*Броня:27 | |||
*Скорость:75 | |||
*Антикрит:10% | |||
*Антикалеч:10% | |||
*Устойчивость к магии:0%; | |||
*Шанс блока:0% | |||
[[Категория:Охотничьи_NPC]] |
Версия 13:35, 12 февраля 2009
Вепрь.
Характеристики NPC на 3 уровне:
- Здоровье:103/103
- Атака:60
- Урон: 25-45
- Крит:10%
- Уворот:50; от стрелков:50
- Броня:27
- Скорость:75
- Антикрит:10%
- Антикалеч:10%
- Устойчивость к магии:0%;
- Шанс блока:0%