Очки профессии: различия между версиями
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поискуIgrOk (обсуждение | вклад) (Новая: При получении определенного кол-ва побед становятся доступными очки профессии, которые можно потрат...) |
Master (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
При получении определенного кол-ва побед становятся доступными очки профессии, которые можно потратить на прокачку [[Эго]].<br> | При получении определенного кол-ва побед становятся доступными очки профессии, которые можно потратить на прокачку [[Эго]].<br> | ||
Изначально есть 18 очков. При достижении очередного звания их кол-во каждый раз увеличивается<br> | |||
100 побед: +4<br> | 100 побед: +4<br> | ||
500 побед: +4<br> | 500 побед: +4<br> | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
6000 побед: +2<br> | 6000 побед: +2<br> | ||
9000 побед: +2 | 9000 побед: +2 | ||
[[Категория:Основы]] |
Текущая версия на 15:05, 1 декабря 2011
При получении определенного кол-ва побед становятся доступными очки профессии, которые можно потратить на прокачку Эго.
Изначально есть 18 очков. При достижении очередного звания их кол-во каждый раз увеличивается
100 побед: +4
500 побед: +4
1000 побед: +4
2000 побед: +2
3500 побед: +2
6000 побед: +2
9000 побед: +2