Кабан: различия между версиями
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Кабан - [[NPC]]-воин средней сложности. | Кабан - [[NPC]]-воин средней сложности. | ||
Максимальный уровень 3. | |||
Характеристики на 2 уровне: | Характеристики на 2 уровне: | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
Характеристики на 3 уровне: | Характеристики на 3 уровне: | ||
Здоровье:69/69 | *Здоровье:69/69 | ||
Атака:40; Урон: 25-28; Крит:8% | *Атака:40; Урон: 25-28; Крит:8% | ||
Уворот:40; от стрелков:40; Броня:21; | *Уворот:40; от стрелков:40; Броня:21; | ||
Скорость:54; | *Скорость:54; | ||
Антикрит:8%, Антикалеч:8% | *Антикрит:8%, Антикалеч:8% | ||
Устойчивость к магии:0%; | *Устойчивость к магии:0%; | ||
Шанс блока:0%; | *Шанс блока:0%; | ||
Броня:Ничего | *Броня:Ничего | ||
Оружие:Ничего | *Оружие:Ничего | ||
Дополнительное:Ничего | *Дополнительное:Ничего | ||
[[Категория:Охотничьи NPC]] | [[Категория:Охотничьи NPC]] |
Текущая версия на 21:24, 17 августа 2009
Кабан - NPC-воин средней сложности. Максимальный уровень 3.
Характеристики на 2 уровне:
- Здоровье:60/60
- Атака:35;
- Урон: 22-25;
- Крит:8%
- Уворот:35; от стрелков:35;
- Броня:18;
- Скорость:54;
- Антикрит:8%,
- Антикалеч:8%
- Устойчивость к магии:0%;
Характеристики на 3 уровне:
- Здоровье:69/69
- Атака:40; Урон: 25-28; Крит:8%
- Уворот:40; от стрелков:40; Броня:21;
- Скорость:54;
- Антикрит:8%, Антикалеч:8%
- Устойчивость к магии:0%;
- Шанс блока:0%;
- Броня:Ничего
- Оружие:Ничего
- Дополнительное:Ничего