Кабан: различия между версиями
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поискуResheto (обсуждение | вклад) («Кабан» переименована в «Профессии бойцов» поверх перенаправления: откат) |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Кабан - [[NPC]]-воин средней сложности. | |||
Максимальный уровень 3. | |||
Характеристики на 2 уровне: | |||
*Здоровье:60/60 | |||
*Атака:35; | |||
*Урон: 22-25; | |||
*Крит:8% | |||
*Уворот:35; от стрелков:35; | |||
*Броня:18; | |||
*Скорость:54; | |||
*Антикрит:8%, | |||
*Антикалеч:8% | |||
*Устойчивость к магии:0%; | |||
Характеристики на 3 уровне: | |||
*Здоровье:69/69 | |||
*Атака:40; Урон: 25-28; Крит:8% | |||
*Уворот:40; от стрелков:40; Броня:21; | |||
*Скорость:54; | |||
*Антикрит:8%, Антикалеч:8% | |||
*Устойчивость к магии:0%; | |||
*Шанс блока:0%; | |||
*Броня:Ничего | |||
*Оружие:Ничего | |||
*Дополнительное:Ничего | |||
[[Категория:Охотничьи NPC]] |
Текущая версия на 21:24, 17 августа 2009
Кабан - NPC-воин средней сложности. Максимальный уровень 3.
Характеристики на 2 уровне:
- Здоровье:60/60
- Атака:35;
- Урон: 22-25;
- Крит:8%
- Уворот:35; от стрелков:35;
- Броня:18;
- Скорость:54;
- Антикрит:8%,
- Антикалеч:8%
- Устойчивость к магии:0%;
Характеристики на 3 уровне:
- Здоровье:69/69
- Атака:40; Урон: 25-28; Крит:8%
- Уворот:40; от стрелков:40; Броня:21;
- Скорость:54;
- Антикрит:8%, Антикалеч:8%
- Устойчивость к магии:0%;
- Шанс блока:0%;
- Броня:Ничего
- Оружие:Ничего
- Дополнительное:Ничего