Лучник: различия между версиями
Nokim (обсуждение | вклад) |
ViziGot (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Лучник''' – стрелок. Может атаковать на расстоянии. Соответственно, не получает ответных ударов. Однако в случае контактного поединка (когда враг подойдет к нему вплотную) может испугаться | '''Лучник''' – стрелок. Может атаковать на расстоянии. Соответственно, не получает ответных ударов. Однако в случае контактного поединка (когда враг подойдет к нему вплотную) может [[Испуг|испугаться]]. Сам ответных ударов не наносит. | ||
Определяющие статы: атака и урон. Также важны скорость и шанс калечащего выстрела. | Определяющие статы: атака и урон. Также важны скорость и шанс калечащего выстрела. | ||
== Удары == | |||
'''Обычный выстрел.''' Вероятность попасть по противнику зависит от соотношения атака_бьющего/уворот_цели_от_стрел. Урон считается по формуле урон=(аура_бьющего+мин_урон_бьющего+random(макс_урон_бьющего-мин_урон_бьющего))*(1-сопротивление_стрелковому_урону)-random(броня_цели). При попадании мин. урон равен 1. | |||
При достаточном перевесе в скорости боец может нанести [[Кратные удары|кратный удар]]. | |||
'''Калечащий выстрел.''' Выстрел наносит чувствительную рану, отвлекая противника от боя на 3 раунда. Эффект накопительный. За вероятность совершения калечащего выстрела отвечает характеристика "Калечащий". У всех есть некоторое базовое значение калечащего, хоть с уровнями оно само не подымается. Шанс калечащего можно поднять прокачкой дополнительных навыков, амуницией, Эго, заклинаниями послушников. Ему противодействует "Антикалеч". Его тоже можно поднять [[Амуниция|амуницией]], [[Эго]] и заклинаниями [[Послушник|послушников]], но изначально у всех он равен нулю. | |||
Естественно, для оглушения сначала надо попасть. | |||
'''''Все вышеприведенные формулы не являются точными, они только отображают основные закономерности выявленные игроками! Точные формулы знают только разработчики и это такая политика администрации!''''' | |||
== Оптимальные расы == | == Оптимальные расы == | ||
[[Изображение:s12.gif|left]]'''[[Человек]]''' - люди одни из самых бронированных и живучих лучников. Также отличается тем что имунен к испугу. С другой стороны люди более медлительны и за счет этого реже уворачиваются. В целом, довольно средние лучники... | [[Изображение:s12.gif|left]]'''[[Человек]]''' - люди одни из самых бронированных и живучих лучников. Также отличается тем что имунен к [[Испуг|испугу]]. С другой стороны люди более медлительны и за счет этого реже уворачиваются. В целом, довольно средние лучники... | ||
<br> | <br> | ||
*Здоровье: 20 | *Здоровье: 20 | ||
Строка 18: | Строка 30: | ||
*Иммунитет к испугу | *Иммунитет к испугу | ||
<br> | <br> | ||
[[Изображение:w22.gif|left]]'''[[Эльф]]''' - многие эльфы рождаются с луком в руках. Эльфы известны своей атакой и скоростью. Имеют средний уворот и слабую | [[Изображение:w22.gif|left]]'''[[Эльф]]''' - многие эльфы рождаются с луком в руках. Эльфы известны своей атакой и скоростью. Имеют средний уворот и слабую броню. Идеальны для истребления уворотчиков наравне с адептами. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Текущая версия на 19:23, 2 октября 2011
Лучник – стрелок. Может атаковать на расстоянии. Соответственно, не получает ответных ударов. Однако в случае контактного поединка (когда враг подойдет к нему вплотную) может испугаться. Сам ответных ударов не наносит.
Определяющие статы: атака и урон. Также важны скорость и шанс калечащего выстрела.
Удары
Обычный выстрел. Вероятность попасть по противнику зависит от соотношения атака_бьющего/уворот_цели_от_стрел. Урон считается по формуле урон=(аура_бьющего+мин_урон_бьющего+random(макс_урон_бьющего-мин_урон_бьющего))*(1-сопротивление_стрелковому_урону)-random(броня_цели). При попадании мин. урон равен 1.
При достаточном перевесе в скорости боец может нанести кратный удар.
Калечащий выстрел. Выстрел наносит чувствительную рану, отвлекая противника от боя на 3 раунда. Эффект накопительный. За вероятность совершения калечащего выстрела отвечает характеристика "Калечащий". У всех есть некоторое базовое значение калечащего, хоть с уровнями оно само не подымается. Шанс калечащего можно поднять прокачкой дополнительных навыков, амуницией, Эго, заклинаниями послушников. Ему противодействует "Антикалеч". Его тоже можно поднять амуницией, Эго и заклинаниями послушников, но изначально у всех он равен нулю.
Естественно, для оглушения сначала надо попасть.
Все вышеприведенные формулы не являются точными, они только отображают основные закономерности выявленные игроками! Точные формулы знают только разработчики и это такая политика администрации!
Оптимальные расы
Человек - люди одни из самых бронированных и живучих лучников. Также отличается тем что имунен к испугу. С другой стороны люди более медлительны и за счет этого реже уворачиваются. В целом, довольно средние лучники...
- Здоровье: 20
- Атака: 17
- Уворот: 13(14)
- Урон: 5-10
- Броня: 5
- Калечащий: 3%
- Скорость: 37
- Устойчивость к магии: 5%
- Урон от стрелков -5%
- Иммунитет к испугу
Эльф - многие эльфы рождаются с луком в руках. Эльфы известны своей атакой и скоростью. Имеют средний уворот и слабую броню. Идеальны для истребления уворотчиков наравне с адептами.
- Здоровье: 16
- Атака: 21
- Уворот: 13(17)
- Урон: 7-9
- Броня: 2
- Калечащий: 3%
- Скорость: 47
- Устойчивость к магии: 10%
- Урон от стрелков -7%
Гоблин - лучник с самым высоким уроном и средним уворотом. Поскольку при высоком уроне атака у гоблинов самая низкая из лучников, то они идеальны для поражения бронированных целей, вроде троля или гнома, по которым промахнуться сложно. Однако могут долго пытаться попасть по лизарду или орку.
- Здоровье: 16
- Атака: 16
- Уворот: 13(15)
- Урон: 8-12
- Броня: 2
- Калечащий: 4%
- Скорость: 41
- Устойчивость к магии: 10%
- Урон от стрелков -7%
Хоббит - имеет среднюю атаку и урон. Хоббиты мастера оглушения. Что делает их превосходными лучниками для замедления стенки противника. Но стоит помнить, что для оглушения надо все-таки попасть... А для добивания вражеской стенки нужен кто-то еще.
- Здоровье: 14
- Атака: 17
- Уворот: 13(21)
- Урон: 6-10
- Броня: 2
- Калечащий: 7%
- Скорость: 46
- Устойчивость к магии: 15%
- Урон от стрелков -10%