Воин: различия между версиями
Nokim (обсуждение | вклад) (Описание ударов) |
(→Удары) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Обычный удар.''' Вероятность попасть по противнику зависит от соотношения атака_бьющего/уворот_цели. Урон считается по формуле урон=аура_бьющего+мин_урон_бьющего+random(макс_урон_бьющего-мин_урон_бьющего)-random(броня_цели). При попадании мин. урон равен 1. | '''Обычный удар.''' Вероятность попасть по противнику зависит от соотношения атака_бьющего/уворот_цели. Урон считается по формуле урон=аура_бьющего+мин_урон_бьющего+random(макс_урон_бьющего-мин_урон_бьющего)-random(броня_цели). При попадании мин. урон равен 1. | ||
'''Критический удар.''' Удар, игнорирующий броню цели и с максимальным уроном. За вероятность нанесения критического удара отвечает характеристика "Крит". У всех есть некоторое базовое значение крита, хоть с уровнями оно само не подымается. Крит можно поднять прокачкой дополнительных навыков, амуницией, Эго, заклинаниями послушников. Ей противодействует "Антикрит". Его тоже можно поднять амуницией, Эго и заклинаниями послушников, но изначально у всех он равен нулю. | '''Критический удар.''' Удар, игнорирующий броню цели и с максимальным уроном. За вероятность нанесения критического удара отвечает характеристика "Крит". У всех есть некоторое базовое значение крита, хоть с уровнями оно само не подымается. Крит можно поднять прокачкой дополнительных навыков, амуницией, Эго, заклинаниями послушников. Ей противодействует "Антикрит". Его тоже можно поднять [[Амуниция|амуницией]], [[Эго]] и заклинаниями [[Послушник|послушников]], но изначально у всех он равен нулю. | ||
Естественно, для нанесения критического удара сначала надо попасть. | Естественно, для нанесения критического удара сначала надо попасть. | ||
При достаточном перевесе в скорости боец может нанести [[Кратные удары|кратный удар]]. | |||
'''Ответный удар.''' Воин, получивший удар, может нанести ответный удар. Вероятность ответного удара зависит от соотношения атака_отвечающего/(уворот_бьющего+броня_бьющего(?)) Урон считается также, как и при обычном ударе, только деленный на 3. Кроме того, мин.урон ответного удара 0 и в таком случае он не показывается в логе боя, так же, как и при промахе. | '''Ответный удар.''' Воин, получивший удар, может нанести ответный удар. Вероятность ответного удара зависит от соотношения атака_отвечающего/(уворот_бьющего+броня_бьющего(?)) Урон считается также, как и при обычном ударе, только деленный на 3. Кроме того, мин.урон ответного удара 0 и в таком случае он не показывается в логе боя, так же, как и при промахе. | ||
'''Специальный удар.''' Воин может нанести специальный удар, после которого бойца противника нельзя будет воскресить такими слабыми заклинаниями, как вложеные в [[посох оживления]]. Наносится он, когда воин своим ударом убивает бойца противника. Базово шанс нанесения спец. удара равен 2%, но его можно поднять в [[Эго]] до 7% навыком Палач. В анимации выглядит красиво и подписывается Спираль смерти, Душа славы или Черная звезда. | |||
'''[[Кратные_удары|Кратный удар]]'''- имея перевес в скорости в 1.5 или 2 раза воин может нанести полуторный или двойной урон соответственно | |||
'''''Все вышеприведенные формулы не являются точными, они только отображают основные закономерности выявленные игроками! Точные формулы знают только разработчики и это такая политика администрации!''''' | '''''Все вышеприведенные формулы не являются точными, они только отображают основные закономерности выявленные игроками! Точные формулы знают только разработчики и это такая политика администрации!''''' | ||
Строка 16: | Строка 22: | ||
== Оптимальные расы == | == Оптимальные расы == | ||
[[Изображение:s31.gif|left]] '''Гном''' - воин с высокой атакой и хорошей броней. Из-за этого гном воин более медлительный и реже уворачивается. | [[Изображение:s31.gif|left]] '''[[Гном]]''' - воин с высокой атакой и хорошей броней. Из-за этого гном воин более медлительный и реже уворачивается. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Строка 28: | Строка 34: | ||
*Устойчивость к магии: 5 | *Устойчивость к магии: 5 | ||
<br> | <br> | ||
[[Изображение:s61.gif|left]] '''Лизард''' - воин с высоким уворотом, что позволяет избегать ударов противника. Один из самых быстрых воинов, но при | [[Изображение:s61.gif|left]] '''[[Лизард]]''' - воин с высоким уворотом, что позволяет избегать ударов противника. Один из самых быстрых воинов, но при этом наносит средний урон и имеет слабую броню. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
*Здоровье: 25 | *Здоровье: 25 | ||
Строка 39: | Строка 45: | ||
*Устойчивость к магии: 5% | *Устойчивость к магии: 5% | ||
<br> | <br> | ||
[[Изображение:s41.gif|left]] '''Орк''' - воин с высоким уроном и средним уворотом. К сожалению имеет довольно-таки слабую броню. | [[Изображение:s41.gif|left]] '''[[Орк]]''' - воин с высоким уроном и средним уворотом. К сожалению имеет довольно-таки слабую броню. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Строка 51: | Строка 57: | ||
*Устойчивость к магии: 5% | *Устойчивость к магии: 5% | ||
<br> | <br> | ||
[[Изображение:s71.gif|left]] '''Тролль''' - это гора мускулов и брони. Тролли знамениты своей живучестью, но из-за размера им тяжело уворачиваться от ударов противника. Скорость сравнима с гномом. | [[Изображение:s71.gif|left]] '''[[Тролль]]''' - это гора мускулов и брони. Тролли знамениты своей живучестью, но из-за размера им тяжело уворачиваться от ударов противника. Скорость сравнима с гномом. Имеют самый высокий крит. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
*Здоровье: 28 | *Здоровье: 28 | ||
Строка 68: | Строка 74: | ||
== Схема превосходства == | == Схема превосходства == | ||
[[Изображение:War_kk.jpg]] | [[Изображение:War_kk.jpg]]<br/> | ||
Следует заметить, что схема дает только общую тенденцию, ведь исход боя сильно зависит от [[Амуниция|амуниции]], прокачки бойцов, прокачки [[эго]] игроков и Его Величества Случая. | |||
[[Категория:Профессии бойцов]] | [[Категория:Профессии бойцов]] |
Текущая версия на 10:09, 5 января 2011
Воин – контактный боец. Для атаки противника ему необходимо подойти к врагу вплотную. Кроме того, при атаке другого воина, он может получить ответный удар.
Удары
Обычный удар. Вероятность попасть по противнику зависит от соотношения атака_бьющего/уворот_цели. Урон считается по формуле урон=аура_бьющего+мин_урон_бьющего+random(макс_урон_бьющего-мин_урон_бьющего)-random(броня_цели). При попадании мин. урон равен 1.
Критический удар. Удар, игнорирующий броню цели и с максимальным уроном. За вероятность нанесения критического удара отвечает характеристика "Крит". У всех есть некоторое базовое значение крита, хоть с уровнями оно само не подымается. Крит можно поднять прокачкой дополнительных навыков, амуницией, Эго, заклинаниями послушников. Ей противодействует "Антикрит". Его тоже можно поднять амуницией, Эго и заклинаниями послушников, но изначально у всех он равен нулю.
Естественно, для нанесения критического удара сначала надо попасть.
При достаточном перевесе в скорости боец может нанести кратный удар.
Ответный удар. Воин, получивший удар, может нанести ответный удар. Вероятность ответного удара зависит от соотношения атака_отвечающего/(уворот_бьющего+броня_бьющего(?)) Урон считается также, как и при обычном ударе, только деленный на 3. Кроме того, мин.урон ответного удара 0 и в таком случае он не показывается в логе боя, так же, как и при промахе.
Специальный удар. Воин может нанести специальный удар, после которого бойца противника нельзя будет воскресить такими слабыми заклинаниями, как вложеные в посох оживления. Наносится он, когда воин своим ударом убивает бойца противника. Базово шанс нанесения спец. удара равен 2%, но его можно поднять в Эго до 7% навыком Палач. В анимации выглядит красиво и подписывается Спираль смерти, Душа славы или Черная звезда.
Кратный удар- имея перевес в скорости в 1.5 или 2 раза воин может нанести полуторный или двойной урон соответственно
Все вышеприведенные формулы не являются точными, они только отображают основные закономерности выявленные игроками! Точные формулы знают только разработчики и это такая политика администрации!
Оптимальные расы
Гном - воин с высокой атакой и хорошей броней. Из-за этого гном воин более медлительный и реже уворачивается.
- Здоровье: 25
- Атака: 20
- Уворот: 15
- Урон: 6-10
- Броня: 6
- Крит: 2%
- Скорость: 36
- Устойчивость к магии: 5
Лизард - воин с высоким уворотом, что позволяет избегать ударов противника. Один из самых быстрых воинов, но при этом наносит средний урон и имеет слабую броню.
- Здоровье: 25
- Атака: 17
- Уворот: 20
- Урон: 6-9
- Броня: 4
- Крит: 4%
- Скорость: 45
- Устойчивость к магии: 5%
Орк - воин с высоким уроном и средним уворотом. К сожалению имеет довольно-таки слабую броню.
- Здоровье: 25
- Атака: 15
- Уворот: 17
- Урон: 8-11.5
- Броня: 3
- Крит: 4%
- Скорость: 42
- Устойчивость к магии: 5%
Тролль - это гора мускулов и брони. Тролли знамениты своей живучестью, но из-за размера им тяжело уворачиваться от ударов противника. Скорость сравнима с гномом. Имеют самый высокий крит.
- Здоровье: 28
- Атака: 15
- Уворот: 15
- Урон: 5-10
- Броня: 7
- Крит: 5%
- Скорость: 39
- Устойчивость к магии: 5%
Радиус действия
Схема превосходства
Следует заметить, что схема дает только общую тенденцию, ведь исход боя сильно зависит от амуниции, прокачки бойцов, прокачки эго игроков и Его Величества Случая.