Опыт: различия между версиями
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Не уверен в цифрах опыта) |
Aussieru (обсуждение | вклад) м (→Количество опыта необходимое для нового уровня: поправил свою предыдущую запись) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Количество опыта необходимое для нового уровня== | ==Количество опыта необходимое для нового уровня== | ||
Ур.1 - 100 | Ур.1 - 100 <br> | ||
Ур.2 - 350 | Ур.2 - 350<br> | ||
Ур.3 - 850 | Ур.3 - 850<br> | ||
Ур.4 - 1600 | Ур.4 - 1600<br> | ||
Ур.5 - 2600 | Ур.5 - 2600<br> | ||
Ур.6 - 4100 | Ур.6 - 4100<br> | ||
Ур.7 - 6100 | Ур.7 - 6100<br> | ||
Ур.8 - 8600 | Ур.8 - 8600<br> | ||
Ур.9 - 11600 | Ур.9 - 11600<br> | ||
Ур.10 - 15100 | Ур.10 - 15100<br> | ||
Ур.11 - 19600 | Ур.11 - 19600<br> | ||
Ур.12 - 25100 | Ур.12 - 25100<br> | ||
Ур.13 - 31600 | Ур.13 - 31600<br> | ||
Ур.14 - 39100 | Ур.14 - 39100<br> | ||
Ур.15 - 47600 | Ур.15 - 47600<br> |
Версия 01:31, 2 октября 2008
Опыт - знания и умения [[Профессии бойцов|бойцов] выраженные в цифровом формате. Бойцы получают опыт сражаясь на арене, в катакобах или выполняя квесты. Набрав определенное количество опыта бойцы получают уровни.
Количество опыта необходимое для нового уровня
Ур.1 - 100
Ур.2 - 350
Ур.3 - 850
Ур.4 - 1600
Ур.5 - 2600
Ур.6 - 4100
Ур.7 - 6100
Ур.8 - 8600
Ур.9 - 11600
Ур.10 - 15100
Ур.11 - 19600
Ур.12 - 25100
Ур.13 - 31600
Ур.14 - 39100
Ур.15 - 47600