Опыт: различия между версиями
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поискуAussieru (обсуждение | вклад) м (→Количество опыта необходимое для нового уровня: поправил свою предыдущую запись) |
Семориил (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Опыт''' - знания и умения [[Профессии бойцов|бойцов] выраженные в цифровом формате. Бойцы получают опыт сражаясь на [[Бои на арене|арене]], в [[Катакомбы|катакобах]] | '''Опыт''' - знания и умения [[Профессии бойцов|бойцов]] выраженные в цифровом формате. Бойцы получают опыт сражаясь на [[Бои на арене|арене]], в [[Катакомбы|катакобах]], выполняя [[квесты]] и т.д. Набрав определенное количество опыта бойцы получают [[Уровень|уровни]]. | ||
==Количество опыта необходимое для | ==Количество опыта необходимое для уровня== | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
|Уровень | |||
|Опыт | |||
|- | |||
!1 | |||
|100 | |||
|- | |||
!2 | |||
|350 | |||
|- | |||
!3 | |||
|850 | |||
|- | |||
!4 | |||
|1600 | |||
|- | |||
!5 | |||
|2600 | |||
|- | |||
!6 | |||
|4100 | |||
|- | |||
!7 | |||
|6100 | |||
|- | |||
!8 | |||
|8600 | |||
|- | |||
!9 | |||
|11600 | |||
|- | |||
!10 | |||
|15100 | |||
|- | |||
!11 | |||
|19600 | |||
|- | |||
!12 | |||
|25100 | |||
|- | |||
!13 | |||
|31600 | |||
|- | |||
!14 | |||
|39100 | |||
|- | |||
!15 | |||
|47600 | |||
|- | |||
!16 | |||
|58100 | |||
|- | |||
!17 | |||
|70600 | |||
|- | |||
!18 | |||
|85100 | |||
|- | |||
!19 | |||
|101600 | |||
|- | |||
!20 | |||
|120100 | |||
|- | |||
!21 | |||
|141600 | |||
|- | |||
!22 | |||
|166100 | |||
|- | |||
!23 | |||
|193600 | |||
|- | |||
!24 | |||
|224100 | |||
|- | |||
!25 | |||
|257600 | |||
|- | |||
!26 | |||
|294100 | |||
|- | |||
!27 | |||
|333600 | |||
|- | |||
!28 | |||
|376100 | |||
|- | |||
!29 | |||
|421600 | |||
|- | |||
!30 | |||
|470100 | |||
|- | |||
!31 | |||
|548600 | |||
|- | |||
!32 | |||
|658300 | |||
|- | |||
!33 | |||
|790000 | |||
|- | |||
!34 | |||
|950000 | |||
|- | |||
!35 | |||
|1140000 | |||
|- | |||
!36 | |||
|1360000 | |||
|- | |||
!37 | |||
|1700000 | |||
|- | |||
!38 | |||
|2125000 | |||
|- | |||
!39 | |||
|2656200 | |||
|- | |||
!40 | |||
|3320200 | |||
|- | |||
!41 | |||
|4150200 | |||
|- | |||
!42 | |||
|5187800 | |||
|- | |||
!43 | |||
|6484800 | |||
|- | |||
!44 | |||
|8106000 | |||
|- | |||
!45 | |||
|10132500 | |||
|- | |||
!46 | |||
|12665600 | |||
|- | |||
!47 | |||
|15832000 | |||
|- | |||
!48 | |||
|19790000 | |||
|- | |||
!49 | |||
|24737500 | |||
|- | |||
!50 | |||
|30921800 | |||
|- | |||
!51 | |||
|38652300 | |||
|- | |||
!52 | |||
|48315400 | |||
|- | |||
!53 | |||
|60394300 | |||
|- | |||
!54 | |||
|75492900 | |||
|- | |||
!55 | |||
|94366100 | |||
|- | |||
!56 | |||
|117957600 | |||
|- | |||
!57 | |||
|147447000 | |||
|- | |||
!58 | |||
|184308800 | |||
|- | |||
!59 | |||
|230386000 | |||
|- | |||
!60 | |||
|287982500 | |||
|- | |||
!61 | |||
|359978100 | |||
|- | |||
!62 | |||
|449972600 | |||
|- | |||
!63 | |||
|562465800 | |||
|- | |||
!64 | |||
|703082300 | |||
|- | |||
!65 | |||
|878852900 | |||
|- | |||
!66 | |||
|1098566100 | |||
|- | |||
!67 | |||
|1373207600 | |||
|- | |||
!68 | |||
|1716509500 | |||
|- | |||
!69 | |||
|2145636900 | |||
|- | |||
|} | |||
[[Категория:Бойцы]] |
Текущая версия на 15:24, 11 ноября 2015
Опыт - знания и умения бойцов выраженные в цифровом формате. Бойцы получают опыт сражаясь на арене, в катакобах, выполняя квесты и т.д. Набрав определенное количество опыта бойцы получают уровни.
Количество опыта необходимое для уровня
Уровень | Опыт |
1 | 100 |
---|---|
2 | 350 |
3 | 850 |
4 | 1600 |
5 | 2600 |
6 | 4100 |
7 | 6100 |
8 | 8600 |
9 | 11600 |
10 | 15100 |
11 | 19600 |
12 | 25100 |
13 | 31600 |
14 | 39100 |
15 | 47600 |
16 | 58100 |
17 | 70600 |
18 | 85100 |
19 | 101600 |
20 | 120100 |
21 | 141600 |
22 | 166100 |
23 | 193600 |
24 | 224100 |
25 | 257600 |
26 | 294100 |
27 | 333600 |
28 | 376100 |
29 | 421600 |
30 | 470100 |
31 | 548600 |
32 | 658300 |
33 | 790000 |
34 | 950000 |
35 | 1140000 |
36 | 1360000 |
37 | 1700000 |
38 | 2125000 |
39 | 2656200 |
40 | 3320200 |
41 | 4150200 |
42 | 5187800 |
43 | 6484800 |
44 | 8106000 |
45 | 10132500 |
46 | 12665600 |
47 | 15832000 |
48 | 19790000 |
49 | 24737500 |
50 | 30921800 |
51 | 38652300 |
52 | 48315400 |
53 | 60394300 |
54 | 75492900 |
55 | 94366100 |
56 | 117957600 |
57 | 147447000 |
58 | 184308800 |
59 | 230386000 |
60 | 287982500 |
61 | 359978100 |
62 | 449972600 |
63 | 562465800 |
64 | 703082300 |
65 | 878852900 |
66 | 1098566100 |
67 | 1373207600 |
68 | 1716509500 |
69 | 2145636900 |