Морской житель: различия между версиями
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая: Характеристики на 3 лвл: морской житель Здоровье:57/57 Атака:100; Урон: 15-30; Калечащий:9% Уворот:65; от стрелк...) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Характеристики на 3 | '''Морской житель''' - квестовая [[NPC]], проживающая в воде. | ||
Здоровье:57/57 | Характеристики на 3 уровне: | ||
Атака:100; Урон: 15-30; Калечащий:9% | *Здоровье:57/57 | ||
Уворот:65; от стрелков:65; Броня:7; | *Атака:100; Урон: 15-30; Калечащий:9% | ||
Скорость:44; | *Уворот:65; от стрелков:65; Броня:7; | ||
Антикрит:9%, Антикалеч:9% | *Скорость:44; | ||
Устойчивость к магии:10%; | *Антикрит:9%, Антикалеч:9% | ||
Шанс блока:0%; | *Устойчивость к магии:10%; | ||
Броня:Ничего | *Шанс блока:0%; | ||
Оружие:Ничего | *Броня:Ничего | ||
Дополнительное:Ничего | *Оружие:Ничего | ||
*Дополнительное:Ничего | |||
[[Категория:Квестовые NPC]] |
Текущая версия на 10:46, 8 октября 2009
Морской житель - квестовая NPC, проживающая в воде.
Характеристики на 3 уровне:
- Здоровье:57/57
- Атака:100; Урон: 15-30; Калечащий:9%
- Уворот:65; от стрелков:65; Броня:7;
- Скорость:44;
- Антикрит:9%, Антикалеч:9%
- Устойчивость к магии:10%;
- Шанс блока:0%;
- Броня:Ничего
- Оружие:Ничего
- Дополнительное:Ничего