Дикобраз: различия между версиями
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поискуResheto (обсуждение | вклад) (Полностью удалено содержимое страницы) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Дикобраз - [[NPC]]-лучник сложности ниже средней. | |||
Максимальный уровень - 3. | |||
Характеристики на 2 уровне: | |||
*Здоровье:35/35 | |||
*Атака:48 | |||
*Урон: 8-13 | |||
*Калечащий:10% | |||
*Уворот:22; от стрелков:22 | |||
*Броня:3; | |||
*Скорость:45; | |||
*Антикрит:9% | |||
*Антикалеч:9% | |||
*Устойчивость к магии:10%; | |||
Характеристики на 3 уровне: | |||
*Здоровье:40/40 | |||
*Атака:55; Урон: 9-15; Калечащий:10% | |||
*Уворот:25; от стрелков:25; Броня:3; | |||
*Скорость:45; | |||
*Антикрит:9%, Антикалеч:9% | |||
*Устойчивость к магии:10%; | |||
*Шанс блока:0%; | |||
[[Категория:Охотничьи_NPC]] |
Текущая версия на 21:26, 17 августа 2009
Дикобраз - NPC-лучник сложности ниже средней.
Максимальный уровень - 3.
Характеристики на 2 уровне:
- Здоровье:35/35
- Атака:48
- Урон: 8-13
- Калечащий:10%
- Уворот:22; от стрелков:22
- Броня:3;
- Скорость:45;
- Антикрит:9%
- Антикалеч:9%
- Устойчивость к магии:10%;
Характеристики на 3 уровне:
- Здоровье:40/40
- Атака:55; Урон: 9-15; Калечащий:10%
- Уворот:25; от стрелков:25; Броня:3;
- Скорость:45;
- Антикрит:9%, Антикалеч:9%
- Устойчивость к магии:10%;
- Шанс блока:0%;