Медведь: различия между версиями
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поискуЭль Сиор (обсуждение | вклад) |
Эль Сиор (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Медведь - [[NPC]], воин средней сложности. | Медведь - [[NPC]], воин средней сложности. Входит в состав отрядов: [[Медведи]], [[Защитники леса]]. | ||
{| style="background:#F0F0F0; color:black" | {| style="background:#F0F0F0; color:black" |
Текущая версия на 12:40, 23 февраля 2009
Медведь - NPC, воин средней сложности. Входит в состав отрядов: Медведи, Защитники леса.
Характеристики НПС | Уровень 0 | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | Уровень 6 | Уровень 7 | Уровень 8 | Уровень 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | - | - | 70/70 | - | - | - | - | - | - | - |
Атака | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
Урон | - | - | 18-27 | - | - | - | - | - | - | - |
Крит, % | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Уворот/от стрелков | - | - | 48/48 | - | - | - | - | - | - | - |
Броня | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Антикрит/антикалеч, % | - | - | 10/10 | - | - | - | - | - | - | - |
Устойчивость к магии, % | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Шанс блока, % | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
- Может нанести смертельный удар