Скелет(охотничья NPC): различия между версиями
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поискуAdviser (обсуждение | вклад) |
Resheto (обсуждение | вклад) м («Скелет» переименована в «Скелет(охотничья NPC)») |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Скелет - [[NPC]] средней сложности. | |||
Поднятый павший воин, пролежавший в земле достаточно долго. | |||
Встречаются в местах, где бушевали магические войны средней силы, остаточный магический фон и поднимает павших воинов. | |||
Стрелы практически не наносят урона скелетам. | |||
== Параметры == | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
|- | |||
!Здоровье | |||
!Атака | |||
!Защита | |||
!Урон | |||
!Броня | |||
!Антикрит/антикалеч | |||
!Сопротивление магии | |||
|- | |||
!28.5 | |||
!25 | |||
!25 | |||
!9-22 | |||
!3 | |||
!30 | |||
!0 | |||
|} | |||
[[Категория:Охотничьи_NPC]] |
Текущая версия на 23:40, 31 января 2009
Скелет - NPC средней сложности.
Поднятый павший воин, пролежавший в земле достаточно долго.
Встречаются в местах, где бушевали магические войны средней силы, остаточный магический фон и поднимает павших воинов.
Стрелы практически не наносят урона скелетам.
Параметры
Здоровье | Атака | Защита | Урон | Броня | Антикрит/антикалеч | Сопротивление магии |
---|---|---|---|---|---|---|
28.5 | 25 | 25 | 9-22 | 3 | 30 | 0 |