Варвар воин: различия между версиями
Материал из Земли Героев
Перейти к навигацииПерейти к поискуAdviser (обсуждение | вклад) (Новая: left '''Варвар воин''' - воин, вместе с варварами лучниками разб...) |
Resheto (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Варвар воин - [[NPC]] средней сложности. | |||
Характеристики на 3 уровне: | |||
*Здоровье:137/137 | |||
*Атака:90 | |||
*Урон: 15-45 | |||
*Крит:5% | |||
*Уворот:60; от стрелков:60; | |||
*Броня:30; | |||
*Скорость:45; | |||
*Антикрит:5% | |||
*Антикалеч:5% | |||
*Устойчивость к магии:10%; | |||
*Шанс блока:0%; | |||
[[Категория:Охотничьи_NPC]] | [[Категория:Охотничьи_NPC]] |
Текущая версия на 14:09, 30 января 2009
Варвар воин - NPC средней сложности.
Характеристики на 3 уровне:
- Здоровье:137/137
- Атака:90
- Урон: 15-45
- Крит:5%
- Уворот:60; от стрелков:60;
- Броня:30;
- Скорость:45;
- Антикрит:5%
- Антикалеч:5%
- Устойчивость к магии:10%;
- Шанс блока:0%;