Паук
Материал из Земли Героев
Версия от 09:55, 1 февраля 2010; Oladdan (обсуждение | вклад)
Паук - NPC в катакомбах. Встречаются в составе отряда Пауки.
Характеристики НПС | Уровень 0 | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | Уровень 6 | Уровень 7 | Уровень 8 | Уровень 9 | Уровень 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | - | - | - | - | 45/45 | 50/50 | - | 60/60 | - | - | 75/75 |
Атака | - | - | - | - | 32 | 36 | - | 43 | - | - | 54 |
Урон | - | - | - | - | 14-22 | 16-24 | - | 19-29 | - | - | 24-36 |
Крит, % | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 5 |
Уворот/от стрелков | - | - | - | - | 27/27 | 30/30 | - | 36/36 | - | - | 45/45 |
Броня | - | - | - | - | 13 | 14 | - | 17 | - | - | 21 |
Скорость | - | - | - | - | 45 | 45 | - | 45 | - | - | 45 |
Антикрит/антикалеч, % | - | - | - | - | 7/7 | 7/7 | - | 7/7 | - | - | 7/7 |
Устойчивость к магии, % | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
Шанс блока, % | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
- Умеет отравлять.